2024深圳大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)一覽表 | ||||
收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 收費(fèi)依據(jù) | 備注 | |
1、全日制博士研究生 | 學(xué)位類型 | 廣東省物價局 廣東省教育廳 廣東省財政廳 粵價[2013]294號 深圳市發(fā)展和改革委員會 深發(fā)改函[2016]1802號 |
||
所有學(xué)科 | 10000 | 學(xué)術(shù)學(xué)位、專業(yè)學(xué)位 | ||
土木水利 (定向培養(yǎng),2023級起) | 200000元/生 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
2、2023級及以前全日制碩士研究生 | ||||
所有學(xué)科 | 8000 | 學(xué)術(shù)學(xué)位、專業(yè)學(xué)位 | ||
3、2024級及以后全日制碩士研究生 | 學(xué)位類型 | |||
所有學(xué)科 | 8000 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 18000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
國際商務(wù) | 18000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
法律(非法學(xué)) | 10000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
法律(法學(xué)) | 10000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
社會工作 | 14000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
教育 | 10000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
國際中文教育 | 18000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
應(yīng)用心理 | 18000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
翻譯 | 19500 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
新聞與傳播 | 18000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
建筑 | 12000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 12000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 14000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 14000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
集成電路工程 | 14000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 16000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
軟件工程 | 16000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
控制工程 | 12000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
儀器儀表工程 | 12000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
光電信息工程 | 12000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 10000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
人工智能 | 16000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
機(jī)械 | 12000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
材料與化工 | 10000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
環(huán)境工程 | 10000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
測繪工程 | 12000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
能源動力 | 12000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
土木水利 | 12000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
生物與醫(yī)藥 | 10000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
交通運(yùn)輸 | 12000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 12000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
公共衛(wèi)生 | 12000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
藥學(xué) | 10000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
藝術(shù) | 19500 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
音樂 | 19500 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
美術(shù)與書法 | 19500 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
設(shè)計(jì) | 19500 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
4、非全日制碩士研究生 | ||||
教育碩士 | 18000 | 專業(yè)學(xué)位 | 深圳市發(fā)展和改革委員會 深發(fā)改函[2016]1803號 |
|
心理健康教育 | 24000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
金融 | 40000 | 專業(yè)學(xué)位 | 深圳市發(fā)展和改革委員會 深發(fā)改函[2018]1821號 |
|
會計(jì) | 40000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
法律(非法學(xué)) | 25000 | 專業(yè)學(xué)位 | 深圳市發(fā)展和改革委員會 復(fù)函20202413 |
|
法律(法學(xué)) | 30000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
工商管理 | 298000/3年 | 專業(yè)學(xué)位 | 深圳市發(fā)展和改革委員會 復(fù)函FW201903534 |
第1、2年收10萬元/年,第3年收9.8萬 |
公共管理 | 42000 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
漢語國際教育 | 20000 | 專業(yè)學(xué)位 | 深圳市發(fā)展和改革委員會 深發(fā)改函[2018]2116號 |