9月初教育部正式文件下達后如有修改將在表末注明。
表中擬招人數(shù)僅供參考,最后錄取以教育部實際下達招生人數(shù)為準(zhǔn)。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他專業(yè)均招收推免生。擬招人數(shù)含推免人數(shù),我校將在統(tǒng)考報名結(jié)束前公布實際接收推免數(shù)及可用于統(tǒng)考指標(biāo)。
除專業(yè)學(xué)位“翻譯”學(xué)制為2年外,其他專業(yè)學(xué)制均為3年(如有改變將在表末注明)。初試只提供考試大綱,不提供參考書目。點擊擬招人數(shù)列數(shù)字查看該專業(yè)招生專業(yè)目錄。
非全日制專業(yè)學(xué)位招生專業(yè)目錄
專業(yè)序號 | 學(xué)院代碼/名稱 | 專業(yè)代碼/名稱 | 擬招人數(shù) |
1 | 102政府管理學(xué)院 | 125200公共管理(非全日制) | 103 |
2 | 105法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué))(非全日制) | 30 |
3 | 107管理學(xué)院 | 125100工商管理(非全日制) | 124 |
4 | 112經(jīng)濟學(xué)院 | 025100金融(非全日制) | 40 |
5 | 112經(jīng)濟學(xué)院 | 025800數(shù)字經(jīng)濟(非全日制) | 23 |
6 | 112經(jīng)濟學(xué)院 | 125300會計(非全日制) | 65 |
7 | 116心理學(xué)院 | 045116心理健康教育(非全日制) | 12 |
8 | 118教育學(xué)部 | 045101教育管理(非全日制) | 35 |
9 | 118教育學(xué)部 | 045102學(xué)科教學(xué)(思政)(非全日制) | 10 |
10 | 118教育學(xué)部 | 045103學(xué)科教學(xué)(語文)(非全日制) | 10 |
11 | 118教育學(xué)部 | 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(非全日制) | 10 |
12 | 118教育學(xué)部 | 045108學(xué)科教學(xué)(英語)(非全日制) | 10 |
13 | 175醫(yī)院管理研究院 | 125100工商管理(非全日制) | 16 |
全日制專業(yè)學(xué)位招生專業(yè)目錄
專業(yè)序號 | 學(xué)院代碼/名稱 | 專業(yè)代碼/名稱 | 擬招人數(shù) |
14 | 101材料學(xué)院 | 085601材料工程 | 139 |
15 | 102政府管理學(xué)院 | 035200社會工作 | 38 |
16 | 103傳播學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 49 |
17 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 72 |
18 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 65 |
19 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 085403集成電路工程 | 53 |
20 | 105法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 25 |
21 | 106高等研究院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 6 |
22 | 106高等研究院 | 085408光電信息工程 | 11 |
23 | 106高等研究院 | 085701環(huán)境工程 | 13 |
24 | 106高等研究院 | 086001生物技術(shù)與工程 | 24 |
25 | 108化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085602化學(xué)工程 | 96 |
26 | 108化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085701環(huán)境工程 | 31 |
27 | 108化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 095500食品與營養(yǎng) | 15 |
28 | 109機電與控制工程學(xué)院 | 085406控制工程 | 64 |
29 | 109機電與控制工程學(xué)院 | 085501機械工程 | 66 |
30 | 109機電與控制工程學(xué)院 | 085509智能制造技術(shù) | 25 |
31 | 110計算機與軟件學(xué)院 | 085404計算機技術(shù) | 80 |
32 | 110計算機與軟件學(xué)院 | 085405軟件工程 | 29 |
33 | 110計算機與軟件學(xué)院 | 085410人工智能 | 46 |
34 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085100建筑 | 49 |
35 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085300城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 17 |
36 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085410人工智能(城市) | 10 |
37 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085704測繪工程 | 24 |
38 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 086200風(fēng)景園林 | 11 |
39 | 112經(jīng)濟學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 21 |
40 | 112經(jīng)濟學(xué)院 | 025400國際商務(wù) | 19 |
41 | 114微眾銀行金融科技學(xué)院 | 085410人工智能(金融) | 12 |
42 | 115人文學(xué)院 | 045300國際中文教育 | 31 |
43 | 116心理學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 34 |
44 | 117生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | 086001生物技術(shù)與工程 | 101 |
45 | 118教育學(xué)部 | 045107學(xué)科教學(xué)(生物) | 11 |
46 | 118教育學(xué)部 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 11 |
47 | 118教育學(xué)部 | 045115小學(xué)教育 | 10 |
48 | 118教育學(xué)部 | 045118學(xué)前教育 | 11 |
49 | 118教育學(xué)部 | 085410人工智能(教育) | 10 |
50 | 119數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 25 |
51 | 120體育學(xué)院 | 045200體育 | 28 |
52 | 121土木與交通工程學(xué)院 | 085901土木工程 | 168 |
53 | 121土木與交通工程學(xué)院 | 086100交通運輸 | 54 |
54 | 122外國語學(xué)院 | 055100翻譯 | 20 |
55 | 123物理與光電工程學(xué)院 | 085407儀器儀表工程 | 40 |
56 | 123物理與光電工程學(xué)院 | 085408光電信息工程 | 186 |
57 | 123物理與光電工程學(xué)院 | 085803核能工程 | 37 |
58 | 124醫(yī)學(xué)部 | 085409生物醫(yī)學(xué)工程 | 120 |
59 | 124醫(yī)學(xué)部 | 085410人工智能(醫(yī)療) | 5 |
60 | 124醫(yī)學(xué)部 | 105100臨床醫(yī)學(xué) | 275 |
61 | 124醫(yī)學(xué)部 | 105200口腔醫(yī)學(xué) | 30 |
62 | 124醫(yī)學(xué)部 | 105300公共衛(wèi)生 | 52 |
63 | 124醫(yī)學(xué)部 | 105500藥學(xué) | 75 |
64 | 125藝術(shù)學(xué)部 | 135700設(shè)計 | 36 |
65 | 127微納光電子學(xué)研究院 | 085408光電信息工程 | 56 |
66 | 128中國經(jīng)濟特區(qū)研究中心 | 085410人工智能(經(jīng)濟) | 9 |
67 | 135涉外法治研究院 | 035102法律(法學(xué)) | 20 |
68 | 167大數(shù)據(jù)國家工程實驗室 | 085404計算機技術(shù) | 35 |
69 | 181光明實驗室 | 085404計算機技術(shù) | 24 |
70 | 181光明實驗室 | 085410人工智能 | 23 |
71 | 157大灣區(qū)國際創(chuàng)新學(xué)院 | 085410人工智能(管理) | 40 |
72 | 160騰訊云人工智能學(xué)院 | 085404計算機技術(shù) | 20 |
73 | 161城市設(shè)計研創(chuàng)中心/智慧城市研究院 | 085300城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 |
74 | 162合規(guī)研究院 | 035101法律(非法學(xué)) | 15 |
75 | 174影像醫(yī)學(xué)中心 | 105100臨床醫(yī)學(xué) | 25 |
76 | 182城市空間智能產(chǎn)教融合育人平臺 | 085704測繪工程 | 15 |
全日制學(xué)術(shù)學(xué)位招生專業(yè)目錄
專業(yè)序號 | 學(xué)院代碼/名稱 | 專業(yè)代碼/名稱 | 擬招人數(shù) |
77 | 101材料學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 37 |
78 | 102政府管理學(xué)院 | 030200政治學(xué) | 9 |
79 | 102政府管理學(xué)院 | 120400公共管理學(xué) | 18 |
80 | 103傳播學(xué)院 | 050300新聞傳播學(xué) | 47 |
81 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 36 |
82 | 104電子與信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 63 |
83 | 105法學(xué)院 | 030100法學(xué) | 35 |
84 | 106高等研究院 | 070100數(shù)學(xué) | 7 |
85 | 106高等研究院 | 070200物理學(xué) | 9 |
86 | 106高等研究院 | 070300化學(xué) | 11 |
87 | 106高等研究院 | 071000生物學(xué) | 10 |
88 | 107管理學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程(管理學(xué)) | 25 |
89 | 107管理學(xué)院 | 120200工商管理學(xué) | 33 |
90 | 108化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 070300化學(xué) | 43 |
91 | 108化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 083200食品科學(xué)與工程 | 6 |
92 | 109機電與控制工程學(xué)院 | 080200機械工程 | 23 |
93 | 109機電與控制工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 18 |
94 | 110計算機與軟件學(xué)院 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 81 |
95 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 081300建筑學(xué) | 17 |
96 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 10 |
97 | 111建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 0871Z1地理信息與智慧城市 | 18 |
98 | 112經(jīng)濟學(xué)院 | 020100理論經(jīng)濟學(xué) | 4 |
99 | 112經(jīng)濟學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 41 |
100 | 112經(jīng)濟學(xué)院 | 027000統(tǒng)計學(xué)(經(jīng)濟學(xué)) | 5 |
101 | 112經(jīng)濟學(xué)院 | 120201會計學(xué) | 10 |
102 | 113馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 22 |
103 | 114微眾銀行金融科技學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程(管理學(xué)) | 15 |
104 | 115人文學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 15 |
105 | 115人文學(xué)院 | 050100中國語言文學(xué) | 24 |
106 | 116心理學(xué)院 | 040200心理學(xué) | 34 |
107 | 117生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | 071000生物學(xué) | 38 |
108 | 117生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué) | 13 |
109 | 118教育學(xué)部 | 040100教育學(xué) | 24 |
110 | 119數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 29 |
111 | 119數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 071400統(tǒng)計學(xué)(理學(xué)) | 5 |
112 | 120體育學(xué)院 | 040300體育學(xué) | 18 |
113 | 121土木與交通工程學(xué)院 | 081400土木工程 | 84 |
114 | 121土木與交通工程學(xué)院 | 087100管理科學(xué)與工程(工學(xué)) | 12 |
115 | 122外國語學(xué)院 | 050200外國語言文學(xué) | 16 |
116 | 122外國語學(xué)院 | 050203法語語言文學(xué) | 3 |
117 | 122外國語學(xué)院 | 050205日語語言文學(xué) | 3 |
118 | 122外國語學(xué)院 | 050207西班牙語語言文學(xué) | 4 |
119 | 122外國語學(xué)院 | 0502Z1國別和區(qū)域研究 | 3 |
120 | 123物理與光電工程學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 26 |
121 | 123物理與光電工程學(xué)院 | 080300光學(xué)工程 | 62 |
122 | 123物理與光電工程學(xué)院 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 9 |
123 | 124醫(yī)學(xué)部 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程(工學(xué)) | 18 |
124 | 124醫(yī)學(xué)部 | 100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 67 |
125 | 124醫(yī)學(xué)部 | 100200臨床醫(yī)學(xué) | 20 |
126 | 124醫(yī)學(xué)部 | 107200生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)) | 15 |
127 | 125藝術(shù)學(xué)部 | 130100藝術(shù)學(xué) | 29 |
128 | 125藝術(shù)學(xué)部 | 140300設(shè)計學(xué) | 12 |
129 | 127微納光電子學(xué)研究院 | 080300光學(xué)工程 | 26 |
130 | 128中國經(jīng)濟特區(qū)研究中心 | 020100理論經(jīng)濟學(xué) | 14 |
131 | 133未來技術(shù)學(xué)院 | 080300光學(xué)工程 | 5 |
132 | 133未來技術(shù)學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 5 |
133 | 133未來技術(shù)學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 5 |
134 | 133未來技術(shù)學(xué)院 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 |
135 | 167大數(shù)據(jù)國家工程實驗室 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 |
136 | 167大數(shù)據(jù)國家工程實驗室 | 140500智能科學(xué)與技術(shù) | 13 |
137 | 181光明實驗室 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 13 |
139 | 157大灣區(qū)國際創(chuàng)新學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程(管理學(xué)) | 6 |
140 | 168可視計算與智慧市交叉研究中心 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 6 |
141 | 177國際海事智慧管交叉育人平臺 | 120100管理科學(xué)與工程(管理學(xué)) | 6 |
說明:
1、序號71-76為產(chǎn)教融合項目,序號138-141為交叉學(xué)科項目。表中有注明歸屬學(xué)院的專業(yè),入學(xué)后學(xué)生由歸屬學(xué)院負責(zé)管理。公布可接收統(tǒng)考考生的產(chǎn)教融合及交叉學(xué)科項目如指標(biāo)全用于接收推免生,考生須改報其他專業(yè)。
2、部分專業(yè)對報考考生有特殊要求,例如:臨床醫(yī)學(xué)要求報考者須“符合執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報考條件規(guī)定專業(yè)的應(yīng)屆或往屆本科畢業(yè)生”等要求,具體請看專業(yè)介紹對報考者要求。學(xué)院將在復(fù)試前對考生報考資格進行審核,不符合招生專業(yè)報考資格條件的考生,責(zé)任自負。
3、表中學(xué)術(shù)學(xué)位專業(yè)代碼前兩位代碼為學(xué)科門類,例如:07開頭代表理學(xué),授予理學(xué)碩士學(xué)位;08開頭代表工學(xué),授予工學(xué)碩士學(xué)位。
4、首次公布的專業(yè)目錄擬招人數(shù)不含與其他實驗室、基地等聯(lián)合培養(yǎng)招生計劃,待教育部下達最終招生指標(biāo)后,新增的理工類全日制專業(yè)學(xué)位招生指標(biāo)將含有少量松山湖實驗室、季華實驗室等科教融合項目和佛山、中山基地產(chǎn)教融合項目等聯(lián)合培養(yǎng)計劃。
5、材料學(xué)院、化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院、生命與海洋科學(xué)學(xué)院、醫(yī)學(xué)部、經(jīng)濟學(xué)院、管理學(xué)院、法學(xué)院、政府管理學(xué)院設(shè)在麗湖校區(qū),應(yīng)用技術(shù)學(xué)院設(shè)在深圳技術(shù)大學(xué)校內(nèi)(深圳市坪山區(qū)),深圳理工大學(xué)設(shè)在深圳市光明科學(xué)城(深圳市光明區(qū)),其他學(xué)院設(shè)在粵海校區(qū)。
6、深大韓師碩士生聯(lián)合培養(yǎng)中心招收的研究生在韓山師范學(xué)院培養(yǎng)時間原則上不少于1年(一般研究生二年級),華大研究生聯(lián)合培養(yǎng)中心招收的研究生在華大基因科技有限公司培養(yǎng)時間原則上不少于1年。
7、生物技術(shù)與工程專業(yè)第3門考試科目為[338]生物化學(xué)。
注:本文轉(zhuǎn)載自深圳大學(xué)研究生招生網(wǎng),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。